Connecteurs Microduct Straight, qui garantissent de bonnes performances. Le corps transparent permet de vérifier la position des micro-conduits à l'intérieur. Des clips de sécurité, inviolables, sont préinstallés. Testé et conforme à la norme EN 50411-2-8.
	
	
① Clips de sécurité inclus
② Technologie Push-Fit
③ Pression de service : max. 25 barres
	
	
|   |   | Composants | ||||
| 1 | Collet | POM | ||||
| 2 | Clip de verrouillage | POM | ||||
| 3 | Cartouche | ALLIAGE DE ZINK | ||||
| 4 | Griffe de verrouillage | SUS301/304 | ||||
| 5 | Anneau de support | POM | ||||
| 6 | Bague d'étanchéité | PTE | ||||
| 7 | Corps | PC2807 | ||||
| Ajustement du tube | ||||||
| Matériau du tuyau | HDPE.PE.Nylon.Polyuréthane | |||||
| Diamètre extérieur du tuyau | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ14, Φ16 | |||||
| Paramètre technique | ||||||
| Travailler avec des fluides | Air | |||||
| Étanchéité | 0,15~0,8MPa Aucune fuite | |||||
| Fête du tirage | 400N | |||||
| Pression d'épreuve | 2,5MPa | |||||
| Plage de pression de fonctionnement | 0 ~ 1,6MPa | |||||
| Température ambiante et température du fluide | -40 ~ 60 ℃ | |||||
| Température d'installation | -10℃C/+50℃ | |||||
| Température de soufflage recommandée | -15 ℃/+35 ℃ | |||||
| Degré de protection | IP68 | |||||
| Qualité résistante aux UV | F1 | |||||
| Force d'insertion | 50N maximum (5kg) | |||||
| Durée de vie: | 25 ans | |||||
| Normes: | EN 50411-2-8 | |||||
	
	
| Code ANMASPC | Diamètre extérieur/ID du tuyau | Diamètre extérieur/ID du tuyau | Trou coniquee | 
| TPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 
| TPU4/2.5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 2.5 | 
| TPU4/2.8 | 4/2,8 | 4/2,8 | 2.8 | 
| TPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 
| TPU5/3.5 | 5/3,5 | 5/3,5 | 3.5 | 
| TPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 
| TPU7/3.5 | 7/3,5 | 7/3,5 | 3.5 | 
| TPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 
| TPU7/5.5 | 7/5,5 | 7/5,5 | 5.5 | 
| TPU8/3.5 | 8/3,5 | 8/3,5 | 3.5 | 
| TPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 
| TPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 
| TPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 
| TPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 
| TPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 
| TPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 
| TPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 
| TPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 
| TPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 
| TPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 | 
	
	
|   | ||||||
| Modèle | A | B | C | D | E | F | 
| TPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | 
| TPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2,8/2,5 | 
| TPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3,5/2,1 | 
| TPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4.0 | 
| TPU07 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 7.2 | 5,5/4/3,5 | 
| TPU08 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 6/3,5 | 
| TPU10 | 42.0 | 14.0 | 17.5 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | 
| TPU12 | 49.5 | 15.8 | 19.2 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | 
| TPU14 | 50.5 | 18.0 | 22.2 | 23 | 14.3 | 12/10 | 
| TPU16 | 55.0 | 20.0 | 24.7 | 25.1 | 16.2 | 13/14/12 | 
	
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 